<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте ООО Научно-технический Центр &quot;ЭЛТЕС&quot;, ООО &quot;Метра Украина&quot;</title>
	<atom:link href="http://akyr.metra.zt.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akyr.metra.zt.ua</link>
	<description>Электроизмерительные приборы. Европейское качество и безопасность</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2016 08:19:18 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Указатели напряжения и чередования фаз (sell-out.org)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/ukazateli-napryazheniya-cheredovaniya_faz/#comment-166</link>
		<dc:creator><![CDATA[sell-out.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 08:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=197#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[Содержит фазовые детекторы, определяющие последовательность чередования фаз, и компараторы, определяющие соотношения межфазных напряжений.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Содержит фазовые детекторы, определяющие последовательность чередования фаз, и компараторы, определяющие соотношения межфазных напряжений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Прибор для измерение сопротивления защитного заземления и удельного сопротивления грунта ЕР183М (SertPromEkspertiza)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/izmeriteli-soprotivleniya-zazemleniya/pribor-dlya-izmerenie-soprotivlenie/#comment-162</link>
		<dc:creator><![CDATA[SertPromEkspertiza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 18:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=168#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[Заземляющие устройства после монтажных работ и периодически не реже один раз в год испытываются по программе Правил устройства электроустановок. По программе испытания производится измерение сопротивления заземляющего устройства.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заземляющие устройства после монтажных работ и периодически не реже один раз в год испытываются по программе Правил устройства электроустановок. По программе испытания производится измерение сопротивления заземляющего устройства.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продукция (alfa-stroy64.ru)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfa-stroy64.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 19:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=22#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[Услуги по сервису, ремонту и техническому обслуживанию электро-, гидро-, механического оборудования, средств автоматизации]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Услуги по сервису, ремонту и техническому обслуживанию электро-, гидро-, механического оборудования, средств автоматизации</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Прибор для измерение сопротивления защитного заземления и удельного сопротивления грунта ЕР183М (alfa-stroy64.ru)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/izmeriteli-soprotivleniya-zazemleniya/pribor-dlya-izmerenie-soprotivlenie/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfa-stroy64.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 11:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=168#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[Заземляющие устройства после монтажных работ и периодически не реже один раз в год испытываются по программе Правил устройства электроустановок. По программе испытания производится измерение сопротивления заземляющего устройства.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заземляющие устройства после монтажных работ и периодически не реже один раз в год испытываются по программе Правил устройства электроустановок. По программе испытания производится измерение сопротивления заземляющего устройства.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продукция (center-energo)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[center-energo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 17:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=22#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[Услуги по сервису, ремонту и техническому обслуживанию электро-, гидро-, механического оборудования, средств автоматизации]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Услуги по сервису, ремонту и техническому обслуживанию электро-, гидро-, механического оборудования, средств автоматизации</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Измерители сопротивления заземления и металлосвязи (tezekse)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/izmeriteli-soprotivleniya-zazemleniya/#comment-134</link>
		<dc:creator><![CDATA[tezekse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 15:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=39#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 &#8212; 99,9 Ом 100 &#8212; 999 Ом 1кОм &#8212; 9,99 кОм</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль  ЕР180М (metra)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/izmeriteli-soprotivleniya-tcepi-phaza-nol/pribor-dlya-izmereniya-soprotivleniya-tcepi-phaza-nol-ep180m/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[metra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=257#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! 
Измерение петли фаза-ноль проводится под напряжением, Вы правы.
В остальном, все написанное Вами тоже верно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
Измерение петли фаза-ноль проводится под напряжением, Вы правы.<br />
В остальном, все написанное Вами тоже верно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-нуль  ЕР180М (Frizzle Fraz 2)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/izmeriteli-soprotivleniya-tcepi-phaza-nol/pribor-dlya-izmereniya-soprotivleniya-tcepi-phaza-nol-ep180m/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frizzle Fraz 2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 04:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=257#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[измерение петли фаза-ноль проводится под напряжением? При пусконаладочных работах необходимо до включения проверить сопротивление изоляции, предъявить протокол, получить разрешение на включение, и только после этого измерять петлю фазу-ноль. Или это все в процессе пусконаладочных работ организуется???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>измерение петли фаза-ноль проводится под напряжением? При пусконаладочных работах необходимо до включения проверить сопротивление изоляции, предъявить протокол, получить разрешение на включение, и только после этого измерять петлю фазу-ноль. Или это все в процессе пусконаладочных работ организуется???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Продукция (Brigadir)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Brigadir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 20:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=22#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[akyr.metra.zt.ua С Новым Годом радости и здоровья в новом году. Продолжайте радовать не только ООО Научно-технический Центр &quot;ЭЛТЕС&quot;, ООО &quot;Метра Украина&quot; &#124; Электроизмерительные приборы. Европейское качество и безопасность этим но и другими интересными материалами! 
 
Если будет желание то милости просим http://porno-play.net/domashnee/ 
 
Всем удачи и фарта и не держите не на кого зла, а начальнику akyr.metra.zt.ua жму руку за хороший проект!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akyr.metra.zt.ua С Новым Годом радости и здоровья в новом году. Продолжайте радовать не только ООО Научно-технический Центр &quot;ЭЛТЕС&quot;, ООО &quot;Метра Украина&quot; | Электроизмерительные приборы. Европейское качество и безопасность этим но и другими интересными материалами! </p>
<p>Если будет желание то милости просим <a href="http://porno-play.net/domashnee/" rel="nofollow">http://porno-play.net/domashnee/</a> </p>
<p>Всем удачи и фарта и не держите не на кого зла, а начальнику akyr.metra.zt.ua жму руку за хороший проект!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Клещевые приборы (клещи токовые, токоизмерительные) (OlgaPovar)</title>
		<link>http://akyr.metra.zt.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/kleschi-pribor-4/#comment-111</link>
		<dc:creator><![CDATA[OlgaPovar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akyr.metra.zt.ua/?page_id=100#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Человек, производящий измерение, должен пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на изолирующем основании. Второй человек должен стоять сзади и несколько сбоку оператора и читать показания приборов электроизмерительных клещей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Человек, производящий измерение, должен пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на изолирующем основании. Второй человек должен стоять сзади и несколько сбоку оператора и читать показания приборов электроизмерительных клещей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
