Мегаомметры применяются для измерения сопротивления электрической изоляции проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов и определение коэффициента абсорбции.
Диапазоны измерений:
| - сопротивления изоляции, МОм | 0-2/ 20/ 200/ 2000 | |
| - напряжения постоянного и переменного тока, В | 20-550 | |
| Испытательное напряжение при измерении сопротивления изоляции, В | 100/ 250/ 500 | |
| Основная погрешность, при измерении: | ||
| - сопротивления изоляции | ± (2% Rиз+5 единиц младшего разряда) | |
| - напряжения постоянного и переменного тока | ± (2% Ux+5 единиц младшего разряда) | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 5 — плюс 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 308 х 92 х 57 | |
| Масса, кг, не более | 0,5 | |
| Преимущества: |
|
|
